2019 - NCM: 15121919 - Aceite de girasol ncop. - FUENTE INDEC

Mes Peso neto (Kg) Monto FOB en u$s
1 2.664.877,00 2.505.548,41
2 2.610.050,00 2.477.477,15
3 2.788.226,00 2.607.467,51
4 2.960.102,00 3.039.565,74
5 2.831.850,00 2.871.809,30
6 3.214.017,00 3.371.074,97
7 4.268.440,00 4.978.769,14
8 3.903.762,00 4.231.293,76
9 2.947.390,00 3.384.154,69
10 3.206.153,00 3.569.972,82
11 1.962.107,40 2.181.549,71
12 3.192.051,00 3.338.028,78
TOTAL 36.549.025,40 38.556.711,98
País de destino Peso neto (Kg) Monto FOB en u$s
Australia 1.845.515,00 3.194.203,40
Chile 26.983.951,00 24.147.848,93
Confidencial 5.707.114,00 8.873.542,21
Paraguay 329.773,40 502.774,60
Perú 1.296.920,00 1.389.686,88
Uruguay 385.752,00 448.655,96
TOTAL 36.549.025,40 38.556.711,98
Mes País de destino Peso neto (Kg) Monto FOB en u$s
11 Chile 1.431.630,00 1.321.714,62
9 Chile 1.810.730,00 1.630.862,19
4 Chile 2.172.260,00 1.909.228,60
5 Chile 2.205.130,00 1.917.849,40
2 Chile 2.218.370,00 2.015.114,17
10 Chile 2.227.940,00 1.986.056,39
3 Chile 2.310.510,00 2.005.639,18
1 Chile 2.363.370,00 2.098.213,92
12 Chile 2.399.811,00 2.150.450,87
6 Chile 2.560.360,00 2.381.728,50
8 Chile 2.629.540,00 2.291.854,73
7 Chile 2.654.300,00 2.439.136,36
1 Confidencial 301.507,00 407.334,49
2 Confidencial 391.680,00 462.362,98
3 Confidencial 477.716,00 601.828,33
11 Confidencial 530.477,40 859.835,09
5 Confidencial 626.720,00 953.959,90
6 Confidencial 653.657,00 989.346,47
4 Confidencial 787.842,00 1.130.337,14
12 Confidencial 792.240,00 1.187.577,91
10 Confidencial 978.213,00 1.583.916,43
9 Confidencial 1.136.660,00 1.753.292,50
8 Confidencial 1.274.222,00 1.939.439,03
7 Confidencial 1.614.140,00 2.539.632,78
TOTAL 36.549.025,40 38.556.711,98